会社概要 |
社名 | 福岡計測工業有限会社 | ||
所在地 | 〒579-8014 東大阪市中石切町5丁目3番地5号 TEL 072-985-5581 FAX 072-988-3399 |
||
代表者 | 福岡 寿一 | ||
設立 | 1977年4月 | ||
資本金 | 4,000,000円 | ||
沿革 | 1977年4月 | 大阪市西区九条南3丁目13番にて設立 | |
1982年6月 | 東大阪市中石切町5丁目3番5号に移転 現在に至る |
||
工場 | 敷地 153u 建物 152u |
||
営業目的 | 各種回転機器の整備並びに回転体等の動バランステスト・調整加工一式 | ||
取引銀行 | (株)三井住友銀行 大阪西支店 (株)三井住友銀行 学園前支店 (株)りそな銀行 瓢箪山支店 |
||
機械設備 | 動釣合試験機 | 長浜ーシェンク H30U 1台 | |
最大重量 | 350kg | ||
最大外径 | 1000mm | ||
長浜ーシェンク H30U/B 1台 | |||
最大重量 | 350s | ||
最大外径 | 1000mm | ||
長浜ーシェンク H5U 1台 | |||
最大重量 | 3500s (クレーン2トンのため2000kgまで) |
||
最大外径 | 2000mm | ||
ボール盤 | 1台 | ||
電気溶接機 | 1台 | ||
クレーン(2トン) | 1台 |
Copyright(c) 2000.
Fukuoka Keisoku Kougyou Inc.